Waarom adverteren op het digitale platform van Finckers?
Groei digitale lezers
Homefinance en actuelerentestanden hebben een grote autoriteit binnen het financiële vlak en de daarbij behorende doelgroep en bezoekers.
Updates
Dagdagelijks worden alle gegevens geüpdatet naar de meeste recente informatie.
High performance en brand safe
De combinatie van high performance formaten en kwalitatief hoogwaardig bezoekers is uniek. Bovendien staat jouw uiting in een brand safe omgeving, tussen journalistiek hoogwaardige artikelen.
Targeting op specifieke doelgroep
De targeting-mogelijkheden bij het homefiance zijn groot echter durven wij best te zeggen dat al onze bezoekers financieel georiënteerd zijn.
Adverteren
Wij hebben verschillende mogelijkheden voor adverteren op onze platformen.
Premium Display + Rich Media | Formaat | Tarief HOM CPM | Tarief ACR CPM | Fixed per dag |
Rectangle (cross device) | 300x250 | € 30,- | € 30,- | |
Half page | 300x600 | € 40,- | € 40,- | |
Billboard (video) | 970x250 | € 50,- | € 50,- | |
Roadblock | Billboard + half page | € 75,- | € 75,- | |
Mobile half page | 320x240 | € 25,- | € 25,- | |
Mobile header | 300x100 of 300x50 | € 25,- | € 25,- | |
Optimized display set (IAB) | Rectangle, half page & billboard | € 40,- | € 40,- | |
In article video (en pre-roll) | Video per 1.000 starts | € 40,- | € 40,- | |
Mobile interscroller | Rich Media | € 55,- | € 55,- | |
Super header plus homepage | 100%x250 en 100%x140 (mobile) | € 2.500,-* | ||
Super header plus Actueel | 100%x250 en 100%x140 (mobile) | € 2.500,-* | ||
Mobile portrait video | 320x400 | € 50,- | € 50,- |
*Minimale afname is 3 dagen
Content mogelijkheden
Content mogelijkheden | Tarief HOM | Tarief ACR | |
Homepage Advertorial | € 2.500,- | € 3.500,- | Per week |
Advertorial homefinance Actueel | € 5.000,- | Per week | |
Advertorial ACR | Op aanvraag | ||
Nieuwsbrief ( Cross ) | € 4.500,- | * | ( Cross ) |
Advertorial Homefinance eenmalig | € 1.950,- |
*Homepage advertorial Homefinance.nl kan alleen worden afgenomen i.c.m. actueel.
Bereik
We baseren ons bereik op echte unieke bezoekers per maand.
Homefinance.nl
295,000 views per maand.
Actuelerentestanden.nl
585,000 views per maand.
De gebruikte bron is Google Analytics waardoor we betrouwbare en conservatieve informatie hebben. Hierdoor weten we dat we geloofwaardige cijfers hebben.