Adverteren
Wij hebben verschillende mogelijkheden voor adverteren op onze platformen.
Premium Display + Rich Media | Formaat | Tarief HOM CPM | Tarief ACR CPM | Fixed per dag |
Rectangle (cross device) | 300x250 | € 30,- | € 30,- | |
Half page | 300x600 | € 40,- | € 40,- | |
Billboard (video) | 970x250 | € 50,- | € 50,- | |
Roadblock | Billboard + half page | € 75,- | € 75,- | |
Mobile half page | 320x240 | € 25,- | € 25,- | |
Mobile header | 300x100 of 300x50 | € 25,- | € 25,- | |
Optimized display set (IAB) | Rectangle, half page & billboard | € 40,- | € 40,- | |
In article video (en pre-roll) | Video per 1.000 starts | € 40,- | € 40,- | |
Mobile interscroller | Rich Media | € 55,- | € 55,- | |
Super header plus homepage | 100%x250 en 100%x140 (mobile) | € 2500,-* | ||
Super header plus Actueel | 100%x250 en 100%x140 (mobile) | € 2500,-* | ||
Mobile portrait video | 320x400 | € 50,- | € 50,- |
*Minimale afname is 3 dagen
Bereik Homefinance.nl : 100.000 unieke bezoekers per maand.
Bereik Actuelerentestanden.nl : 150.000 unieke bezoekers per maand
Content mogelijkheden
Content mogelijkheden | Tarief HOM | Tarief ACR | |
Homepage Advertorial | € 2500,- | € 3500,- | Per week |
Advertorial homefinance Actueel | € 5000,- | Per week | |
Advertorial ACR | |||
Nieuwsbrief ( Cross ) | € 4500,- | * | ( Cross ) |
Advertorial Homefinance eenmalig | € 1950,- |
*Homepage advertorial Homefinance.nl kan alleen worden afgenomen i.c.m. actueel.
Bereik Homefinance.nl : 100.000 unieke bezoekers per maand.
Bereik Actuelerentestanden.nl : 150.000 unieke bezoekers per maand.